天王寺・阿倍野区エリアで
健康診断・雇用時健診を
ご希望の方へ
健康診断は、生活習慣病やがんの早期発見・早期治療を目的とした重要な検査です。高血圧や糖尿病などは、症状が現れにくく進行するため、定期的な健診の受診が健康維持には不可欠です。
当院「あべのBranch」は、JR・地下鉄「天王寺駅」から徒歩圏内に位置し、地域に根ざした医療機関として皆さまの健康管理をサポートしております。
万が一、健診結果に異常が見られた際も、二次検査や治療へのスムーズなご案内とフォローアップ体制を整えています。些細なことでもお気軽にご相談ください。
当院の健康診断の特長
リーズナブルな価格設定
健康診断や人間ドックは、将来の病気を予防するための投資です。当院では、できる限り多くの方に気軽に受診していただけるよう、明瞭かつ良心的な価格を設定しています。
検査後のアフターフォローも万全
健診結果に応じて、精密検査や治療が必要な方には速やかに対応いたします。高度な治療が必要な場合でも、提携先の専門医療機関をご紹介する体制を整えております
当院の健康診断が選ばれる理由
「費用を抑えつつ、しっかりと健康診断を受けたい」そんな方にこそ、明確な料金と丁寧な対応で評価されている「あべのBranch」の健診をおすすめします。
定期健康診断
企業様に義務づけられている、年1回以上の実施が必要な法定健康診断です。
検査項目の一部は、医師の判断により省略可能です。
【定期健康診断 料金表】
検査項目 | 検査内容 | 定期健診① | 定期健診➁ |
---|---|---|---|
診察 | 問診(既往歴・服薬歴・自覚症状・他覚症状・喫煙歴) | ● | ● |
計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 | ● | ● |
聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● |
視力 | 遠方 | ● | ● |
血圧 | 血圧測定 | ● | ● |
尿 | 尿蛋白・尿糖 | ● | ● |
貧血(※) | 血色素量及び赤血球数 | ● | ● |
肝機能(※) | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | ● | ● |
脂質代謝(※) | 中性脂肪・HDL-Ch・LDL-Ch | ● | ● |
糖代謝(※) | 空腹時血糖 | ● | ● |
腎機能・その他 | CRE・BUN・UA・T-Ch・Na・Cl・K・血液一般・HbA1C | ● | |
呼吸器 | 胸部X線検査 | ● | ● |
循環器 | 心電図(12誘導)検査 | ● | ● |
医師判定 | ● | ● | |
健診料金(税込) | 定期健診①:8,700円 / 定期健診➁:10,000円 |
※の項目は、医師の判断により省略が可能となります。
雇用時健康診断
実施が義務付けられている健康診断です。
採用前や入社時に、法令に準拠した健診内容で証明書発行も対応いたします。
【雇用時健康診断 料金表】
検査項目 | 検査内容 | 雇用時健康診断 |
---|---|---|
診察 | 問診(既往歴・服薬歴・自覚症状・他覚症状・喫煙歴) | ● |
計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 | ● |
聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● |
視力 | 遠方 | ● |
血圧 | 血圧測定 | ● |
尿 | 尿蛋白・尿糖 | ● |
貧血(※) | 血色素量及び赤血球数 | ● |
肝機能(※) | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | ● |
脂質代謝(※) | 中性脂肪・HDL-Ch・LDL-Ch | ● |
糖代謝(※) | 空腹時血糖 | ● |
呼吸器 | 胸部X線検査 | ● |
循環器 | 心電図(12誘導)検査 | ● |
医師判定 | ● | |
健診料金(税込) | 8,700円 |
※の項目は、医師の判断により省略が可能となります。
こんな方におすすめ
-
- 天王寺・阿倍野区周辺で健康診断を探している方
- 法定健康診断・雇用時健診を企業として手配したい方
- リーズナブルかつ丁寧な健診を受けたい方
オプション検査
健康診断に追加でオプション検査をいろいろ組み合わせることが可能です。
検査項目 | 検査内容 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
CT検査胸部・腹部撮影 | 胸部・腹部の輪切り写真を撮影し、肺・肝臓・腎臓・胆のう・すい臓・ひ臓などを検査します。 | 18,000円 |
CT検査胸部撮影 | 胸部の輪切り写真を撮影し、主に肺を検査します。 | 10,000円 |
腹部超音波検査 | 超音波を使って腹部の臓器(肝・胆・膵・腎・脾)を観察することができ、被曝も痛みもありません。 | 5,500円 |
CT検査腹部撮影 | 腹部の輪切り写真を撮影し、肝臓・腎臓・胆のう・すい臓・ひ臓などを検査します。 | 10,000円 |
胃内視鏡検査※要予約 |
従来の口から胃カメラと比較し、苦痛が少なく検査できます。 【胃X線から切替】コースに胃部X線が含まれている場合:6,500円 【追加】胃内視鏡を追加する場合:15,000円 |
6,500円 / 15,000円 |
骨密度検査(DEXA法) | 骨粗鬆症の診断で腰椎と大腿骨近位部を測定し骨密度と骨強度を調べます。 | 3,500円 |
マンモグラフィー | 乳房専用のX線撮影で、腫瘍の有無、大きさ、形、石灰化の有無や広がり具合などを白い影として映し出します。 | 5,500円 |
乳腺超音波検査 | 乳房に超音波を当て、乳房内部の腫瘍やのう胞の有無、乳管の変化などを調べる検査です。 | 5,500円 |
子宮頸部細胞診 | 子宮頸部(子宮の入り口)を先にブラシのついた専用の器具で擦って細胞を採り、異常な細胞を顕微鏡で調べる検査です。 | 5,500円 |
注意事項
※要予約の検査は 事前予約制 です。追加する場合は日程変更の可能性があります。
-
- CT検査:ペースメーカー埋め込みの方は事前にご相談ください。
検査食発送後の予約キャンセルは、キャンセル料金 2,500円(税込)が発生します。